Tarifs
Commencez gratuitement.
Payez quand la planification rapporte.
Sans engagement. Facturation mensuelle ou annuelle. Annulez à tout moment. Tous les forfaits incluent les applications iOS + Android.
Comparer les forfaits
Ce qui est inclus dans chaque forfait
| Fonctionnalité | Free | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Calendrier personnel + événements | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Applications mobiles + web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Amis + groupes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synchronisation des calendriers externes | Amesio Plus | Amesio Plus | Amesio Plus | Amesio Plus |
| Membres de l'espace de travail | 5 | 25 | Illimité | Illimité |
| Page de réservation | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Image de marque personnalisée | — | — | ✓ | ✓ |
| Analyses | — | — | ✓ | ✓ |
| Assistance prioritaire | — | 29 € / mois | ✓ | ✓ |
| Mise en avant | 99 € / 30 jours | 99 € / 30 jours | 99 € / 30 jours | 99 € / 30 jours |
| Facturation | — | Mensuelle · annuelle | Mensuelle · annuelle | Sur accord |
| Assistance | Standard | Standard | Prioritaire | Prioritaire |
Questions fréquentes